-
43%: על העבודה להצטרף לממשלהצעירי העבודה לברק: הפסק את המגעים עם נתניהויוסי זילברמן | 04.03.09
-
מדגמי ערוץ 1 ו-10: ניצחון לקדימהN12 | 10.02.09
-
סקר האינטרנט: קדימה מובילהN12 | 10.02.09
-
סקר: ירידה קלה במספר המתלבטיםN12 | 09.02.09
-
תוצאות המדגם של חדשות 2N12 | 11.02.09
-
חמישית מהציבור - קולות צפיםN12 | 08.02.09
-
לבני או ביבי? הכל פתוחN12 | 06.02.09
-
סקר: הקטנות נלחמות על מקומןN12 | 05.02.09
-
נתניהו בצניחה: ההפרש - מנדט אחדN12 | 05.02.09
-
סקר: 4 מנדטים בין לבני לנתניהוN12 | 05.02.09
-
לבני ונתניהו: הפער מצטמצםN12 | 05.02.09
-
19% מתלבטים: העבודה או קדימהN12 | 04.02.09
-
סקר: הליכוד צונח ב-14 מנדטיםN12 | 03.02.09
-
שבוע לפני: רבע מהציבור מתלבטN12 | 03.02.09
-
הפער בין הליכוד לקדימה מצטמצםN12 | 02.02.09
-
48% מהציבור: נתניהו שיכנע אותנוN12 | 01.02.09
-
סקר סוף השבוע:הליכוד ממשיך לגדולN12 | 30.01.09
-
קדימה יורדת ל-23 מנדטים בלבדN12 | 29.01.09
-
סקר: גוש הימין מתחזקN12 | 29.01.09
-
28% עוד לא החליטו למי להצביעN12 | 28.01.09
-
רוב הציבור: חקירת ליברמן מתוזמנתN12 | 27.01.09
-
סקר חדשות 2: קדימה עדיין מידרדרתN12 | 26.01.09
-
סקר: המבצע תרם לקידום שחרור שליטN12 | 25.01.09
-
הסקרים: ליברמן עולה, לבני יורדתN12 | 23.01.09
-
סקר: נתניהו מגדיל את הפערN12 | 22.01.09
-
רוב הציבור: אובמה טוב לישראלN12 | 21.01.09
-
סקר: אולמרט ירסק את קדימהN12 | 20.01.09
-
סקר חדשות 2: ליברמן עוקף את ברקN12 | 19.01.09
-
סקר : הציבור תומך בהמשך המבצעN12 | 16.01.09
-
רוב הציבור: להמשיך בפעולה בעזה15.01.09
-
41%: ביבי הוא המסביר הטוב ביותרN12 | 14.01.09
-
סקר: רוב לפסילת הרשימות הערביות13.01.09
-
המבצע נמשך - העבודה נחלשתN12 | 12.01.09
-
30%: אולמרט היה רה"מ גרועN12 | 11.01.09
-
סקר:48% מעוניינים שהבחירות יידחוN12 | 09.01.09
-
סקר: הליכוד והעבודה מתחזקותיוסי זילברמן | 08.01.09
-
סקר: רוב עצום להמשך הפעולה בעזהN12 | 08.01.09
-
51%: לדחות את הבחירות מידN12 | 07.01.09
-
סקר חדשות 2: האמון בברק הוכפלN12 | 06.01.09
-
סקר: מפלגת העבודה ממשיכה להתחזקN12 | 05.01.09
-
סקר: הציבור בעד פעולה קרקעיתN12 | 04.01.09
-
סקר: 40% - צריך לדחות את הבחירותN12 | 01.01.09
-
סקר: ברק המרוויח הגדול מהמבצעN12 | 01.01.09
-
סקר: 65% מתושבי הדרום נגד פינויN12 | 31.12.08
-
רוב הציבור: לא לעצור את המבצעN12 | 30.12.08
-
סקר חדשות 2: הליכוד משווה לקדימהN12 | 29.12.08
-
סקר: הציבור בעד המבצע בעזה28.12.08
-
הסקרים בעיתונות : צמוד צמודN12 | 26.12.08
-
סקר חדשות 2: הליכוד מתחזקN12 | 25.12.08
-
סקר: מה חשבתם על ברק בארץ נהדרת?N12 | 24.12.08