-
למי יצביעו תומכי שפרה-בובליל?N12 | 24.12.08
-
סקר חדשות 2: קדימה שומרת על הפערN12 | 22.12.08
-
מעריב : שוויון בין קדימה לליכודN12 | 19.12.08
-
סקר חדשות 2 : אפקט הפריימריז - קדימה מובילהN12 | 18.12.08
-
70% לא משנים דעתם בעקבות הסקריםN12 | 17.12.08
-
הליכוד ממשיך לאבד מנדטיםN12 | 15.12.08
-
סקר: העבודה מתחזקת ל-12 מנדטיםN12 | 11.12.08
-
"לא רוצים לראות את ברק בביטחון"N12 | 10.12.08
-
הליכוד מוביל עם 36 מנדטים10.12.08
-
סקר: העבודה עולה ל-10 מנדטיםN12 | 08.12.08
-
סקר: 52% - ביבי לא השתנה07.12.08
-
סקר: אולמרט לא רוצה לעזור ללבניN12 | 02.12.08
-
סקר: נתניהו נוסק, ברק מתרסקN12 | 01.12.08
-
סקר: רמון לא תורם לקדימהN12 | 28.11.08
-
סקר: 72% - אולמרט צריך ללכתN12 | 27.11.08
-
הצרות של אהוד ברק ומפלגת העבודהרינה מצליח | 26.11.08
-
סקר חדשות 2 באינטרנט: הליכוד מוביל על קדימה20.11.08
-
סקר: רוב לבני בגין כמספר 2 בליכודN12 | 06.11.08
-
הסקרים: לבני מנצחת בבחירותN12 | 27.10.08
-
סקר: קדימה בראשות לבני תזכה ל-31 מנדטיםרינה מצליח | 24.10.08