חברת החשמל היא יעד התעסוקה הכדאי ביותר - כך עולה מסקר מקומות עבודה של TheMarker ו-BDI שמציג את רשימת 100 החברות שבהן הכי משתלם וכדאי לעבוד. החברה הממשלתית דורגה במקום הראשון זו השנה השנייה ברציפות, בגלל שהשכר החודשי הממוצע הוא 23 אלף שקל, וכמעט כל עובד רביעי (24%) בחברה הוא בן משפחה של עובד אחר.
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק
גם בשנה שעברה דורגה חברת החשמל במקום הראשון לאחר שעקפה את אינטל, שדורגה במקום הראשון במשך חמש השנים שקדמו לה. אינטל דורגה גם השנה במקום השני ובנק לאומי דורג שוב במקום השלישי. במקום הרביעי נמצאת גוגל, ובמקום החמישי HP ישראל. חברת "טבע" ירדה בדירוג עד למקום השישי. סוגרים את העשירייה: בנק הפועלים, אמדוקס, מיקרוסופט ושטראוס.
בין מקומות העבודה שזינקו בדירוג: נמל אשדוד טיפס עד למקום ה-24 ודילג מעל חברות כמו צ'ק פוינט, אסם, חברת כרטיסי האשראי כאל או הבנק הבינלאומי. בנק ישראל צמח מהמקום ה-60 למקום ה-50 ויונילוור עלה ב-31 מקומות. לעומתם, נרשמה ירידה בדירוג אצל חברות הביטוח והסלולר, שנחשבים למקומות אטרקטיביים פחות.
דירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן מתפרסם זו השנה התשיעית, וזוהי השנה הראשונה בה משרדי הממשלה הופיעו בדירוג. משרדי הממשלה כולם דורגו במקום ה-30, צה"ל במקום ה-60 ומשטרת ישראל במקום ה-86 בלבד.
מיקום | שם החברה | דירוג אשתקד |
1 | חברת החשמל | 1 |
2 | אינטל | 2 |
3 | בנק לאומי | 3 |
4 | גוגל | 6 |
5 | HP | 4 |
6 | טבע תעשיות | 5 |
7 | בנק הפועלים | 7 |
8 | אמדוקס | 9 |
9 | מיקרוסופט | 8 |
10 | שטראוס גרופ | 10 |
11 | אלביט מערכות | 11 |
12 | בזק | 15 |
13 | רפאל | 14 |
14 | בנק דיסקונט | 12 |
15 | IBM | 13 |
16 | ביטוח ישיר | 16 |
17 | סאפ | 17 |
18 | התעשייה האווירית | 21 |
19 | ישראכרט | 20 |
20 | סופר פארם | 18 |
21 | לאומי קארד | 19 |
22 | פרטנר | 23 |
23 | מקורות | 22 |
24 | חברת נמל אשדוד | 30 |
25 | צ'ק פוינט | 24 |
26 | מכתשים אגן | 32 |
27 | אלתא | 25 |
28 | ויזה כאל | 26 |
29 | אל על | 27 |
30 | משרדי ממשלה | - |
31 | אסם | 42 |
32 | סלקום | 29 |
33 | איביי | - |
34 | תנובה | 36 |
35 | נייס | 28 |
36 | אפלייד מטריאלס | 41 |
37 | הבינלאומי | 35 |
38 | קוקה קולה | 31 |
39 | סאנדיסק | 48 |
40 | בנק ישראל | 50 |
41 | הפניקס | 38 |
42 | הכשרה חברה לביטוח
| 43 |
43 | מפעלי ים המלח | 34 |
44 | יונילוור ישראל | 75 |
45 | אלקטרה | 39 |
46 | EMC-RSA | 45 |
47 | פריגו | 47 |
48 | ורינט מערכות | 46 |
49 | בנק אוצר החייל | 49 |
50 | הראל ביטוח | 44 |
51 | המזרחי טפחות | 37 |
52 | פלאפון | 40 |
53 | מגדל חברה לביטוח | 51 |
54 | מארוול ישראל | 59 |
55 | מטריקס | 54 |
56 | פיליפס | - |
57 | חוגלה-קימברלי | 66 |
58 | פסגות בית השקעות | 61 |
59 | כלל | 52 |
60 | צה"ל | - |
61 | סיסקו | 53 |
62 | בנק יהב | 65 |
63 | גיוון אימג'ינג | 74 |
64 | נמל חיפה | 80 |
65 | נס טכנולוגיות
| 56 |
66 | קומברס | 55 |
67 | תרכובות ברום | 62 |
68 | ישקר | 68 |
69 | אורקל ישראל | 67 |
70 | מלאנוקס | 69 |
71 | כלמוביל | - |
72 | יוניון מוטורס | 77 |
73 | בז"ן | 58 |
74 | yes | 64 |
75 | כי"ל | - |
76 | מכבי שירותי בריאות | 79 |
77 | נובונורדיסק | 76 |
78 | HOT | 71 |
79 | קבוצת פז | 73 |
80 | רד תקשורת | 72 |
81 | שירותי בריאות כללית | 82 |
82 | AIG | 83 |
83 | אסתי לאודר-אלקליל | 88 |
84 | אגד | 86 |
85 | SQ LINK | 84 |
86 | משטרת ישראל | - |
87 | מנורה מבטחים החזקות
| 89 |
88 | רכבת ישראל | 90 |
89 | מלמ תים | 92 |
90 | לאומית שירותי בריאות | 98 |
91 | אורבוטק | 87 |
92 | ISS | - |
93 | שופרסל | 91 |
94 | קונדואיט | 97 |
95 | קואלקום ישראל | 95 |
96 | לוריאל ישראל | 100 |
97 | אלון רבוע כחול | 96 |
98 | רשות שדות התעופה | - |
99 | דואר ישראל | - |
100 | אורמת | 93 |