אחרי שעשן המנגלים התפזר, בעוד שבוע בדיוק יציפו את הארץ המדורות. לקראת ל"ג בעומר בדקנו באמצעות אתר "מייסופרמרקט" סל של יותר מ-20 מוצרים באתרים של רשתות השיווק המובילות, כדי לראות איפה תוכלו לקנות את כל המצרכים למדורה במחיר הזול ביותר.
הצטרפו לדף הפייסבוק של תכנית חיסכון
השווינו הכל - מתפוחי אדמה, דרך נייר כסף ועד לכלים חד פעמיים ושתייה. כשניתן היה, בדקנו גם את המותגים הפרטיים והמוזלים שמציעות הרשתות. וההפרשים - הרבה יותר גדולים ממה שחשבתם:
• שקית מרשמלו עולה ברמי לוי 6.60 שקלים; במגה המחיר עומד על 9.30 שקלים - פער של 40%.
• חבילת מפיות עולה ברמי לוי 10.30 שקלים; בשופרסל המחיר כבר עומד על קרוב ל-14 שקלים. ההפרש: 33%.
• מארז שיפודי עץ עולים ביינות ביתן 1.80 שקלים; במגה המחיר כמעט כפול - 3.5 שקלים.
• קפה טורקי בוואקום של עלית, 200 גרם, עולה ביינות ביתן 16 שקלים; במגה המחיר כבר מטפס ל-23 שקלים - פער של 43%.
• שישיית מי עדן תעלה ברמי לוי 9.70 שקלים וביינות ביתן 12 שקלים. ההפרש: 23%.
נכון להיום, את הסל הזול ביותר תקבלו אצל רמי לוי - 177.5 שקלים; במקום השני - יינות ביתן, 192 שקלים. אחר כך מגיעה שופרסל, עם סל של 215.10 שקלים; ובמקום הרביעי מגה - יותר מ-226 שקלים. ובסך הכל, הפער בין הסל הזול ביותר ליקר עומד על כמעט 30%.
ועוד לא התחלנו לדבר על אפשרות של פיצול הקנייה: לקנות במקום אחד את הירקות ובמקום אחר את הכלים, כך תוכלו לחסוך עוד כמה עשרות שקלים ביום המדורות.
המוצר/מותג | רמי לוי | שם המותג החלופי | מגה | שם המותג החלופי | שופרסל | שם המותג החלופי | יינות ביתן | שם המותג החלופי |
תפוח אדמה (1 ק"ג) | 1.61 | 2.99 | 4.99 | 2.99 | ||||
בצל יבש (1 ק"ג) | 0.90 | 3.69 | 3.99 | 2.99 | ||||
חומוס צבר (1 ק"ג) | 11.80 | 16.29 | 0.99 | 13.99 | ||||
פיתות ( 10 יח') | 7.50 | 12.98 | 10.49 | 7.98 | ||||
מלפפון גדול במלח | 5.70 | קבוצת יבנה | 6.79 | קבוצת יבנה | 6.79 | קבוצת יבנה | 5.69 | בית השיטה (560 גרם) |
מרשמלו כרמית (180 גרם) | 6.60 | 9.29 | 8.29 | 6.99 | ||||
קפה טורקי בוואקום עלית (200 גר') | 16.50 | 22.99 | 18.99 | 15.99 | ||||
במבה אסם (15x20 גרם) | 19.50 | 20.79 | 22.49 | 21.99 | ||||
ביסלי חטיף בטעם גריל אסם (70 גרם) | 3.00 | 3.99 | 3.89 | 3.79 | ||||
קוקה קולה (1.5 ליטר) | 4.49 | 5.89 | 5.99 | 5.99 | ||||
דיאט קוקה קולה (1.5 ליטר) | 4.90 | 5.89 | 5.99 | 5.99 | ||||
מים מינרלים מי עדן (1.5x6 ליטר) | 9.70 | 11.29 | 11.49 | 11.99 | ||||
תה קר אפרסק נסטי (1.5 ליטר) | 5.90 | 6.49 | 7.99 | 5.49 | ||||
מפיות מודפסות ניקול (170) | 10.30 | 10.99 | 13.79 | 10.99 | ||||
רדיד אלומיניום 30 | 9.00 | 15.99 | 10.00 | 9.99 | ||||
תבניות אלומיניום גדולות (4) | 5.70 | המותג | 8.79 | מגה (5 יח' מנורמל ל-4) | 10.23 | שופרסל (5 יח' מנורמל ל-4) | 4.49 | פאלאס |
בייגלה שטוחים טבעות עם מלח אסם (350 גרם) | 10.10 | 14.90 | 13.49 | 12.99 | ||||
צלחות חד פעמיות (100) | 12.20 | המותג | 13.49 | מגה | 9.99 | שופרסל | 12.99 | הנמל |
כוסות חד פעמיות (100) | 3.40 | המותג | 5.49 | מגה | 7.99 | שופרסל | 3.99 | הנמל |
מזלגות חד פעמיים (100) | 15.00 | לפיד | 7.99 | מגה | 8.79 | שופרסל | 9.98 | פאלאס |
סכינים חד פעמיים (100) | 6.60 | טי.בי.די | 7.99 | מגה | 8.79 | שופרסל | 6.49 | הנמל |
כפות חד פעמיות (100) | 5.20 | המותג | 7.99 | הנמל | 8.79 | שופרסל | 6.49 | הנמל |
שיפודי עץ (100) | 1.90 | שייני | 3.49 | הנמל | 1.90 | שייני | 1.79 | שייני |
סך עלות הסל: | 177.5 | 226.47 | 215.132 | 192.05 |
כל המחירים נכונים ליום ביצוע הבדיקה, אחד במאי 2012. המידע מתבסס על המתפרסם באתרי האינטרנט של הרשתות. המחירים אינם כוללים מבצעים, למעט מבצעי הנחה. הבדיקה נעשתה באמצעות mysupermarket.